-
rubberrenbaan
-
Pu-Renbaan
-
Synthetische Renbaan
-
Pvc-sportbevloering
-
SPU-Bevloering
-
Synthetische Basketbalhof Bevloering
-
Tennisbaanbevloering
-
Parkeerterrein Epoxybevloering
-
De Rubberbevloering van EPDM
-
De Rubberkorrels van EPDM
-
Pp die Sporten het Vloeren met elkaar verbinden
-
Rubbergymnastiekmatten
-
Synthetisch Kunstmatig Gras
-
Bindmiddel van het kruimel het Rubberpolyurethaan
-
De Machines van de renbaaninstallatie
-
JacksonCN de Sporten is een betrouwbaar bedrijf, verlenen uitstekende producten en de diensten. Hoop dat wij een samenwerking op lange termijn en stabiele met CN Sporten hebben!
-
AndrewWij zijn zeer gelukkig met onze aankoop. Dit is een opmerkelijk kwaliteitsproduct, beter dan dacht ik. Dank u voor al uw suggestie en de goede dienst, hoop ik wij een andere kans aan samenwerking kunnen hebben.
ROHS-Weerstand van de de Hardheidsschuring van de Stadionrenbaan de Gematigde

Contacteer me voor vrije steekproeven en coupons.
Whatsapp:0086 18588475571
wechat: 0086 18588475571
Skype: sales10@aixton.com
Als u om het even welke zorg hebt, verstrekken wij de online-Help van 24 uur.
xverlenging bij onderbreking | 138.6% | Treksterkte (MPa) | 1.12 |
---|---|---|---|
Het Tarief van de schokabsorptie | >35% | Wrijvingfactor | 0,56 |
Handelsmerk | CN Sporten | Functie | Antistatisch |
Kleur | Aangepaste Kleur | Productnaam | 400m Standaard Volledige Pu Rubber Atletische Renbaan voor Stadionpu Renbaan |
Hoog licht | ROHS-Stadionrenbaan,13mm Stadionrenbaan,400m rubberrasspoor |
400m Standaard Volledige Pu Rubber Atletische Renbaan voor Stadionpu Renbaan
Productomschrijving
Wij hebben twee belangrijke productiebasissen, in Nanjing en andere in JiangMen, en het het leggen gebied van onze materialen is meer dan tien miljoen
vierkante meters per jaar. Wij hebben de certificaten van IAAF, ITF, ROHS etc., die ervoor zorgen onze materialen ecologisch veilig zijn.
Wij nemen „verfraaien het milieu, beschermen de aarde „als onze opdracht,
constant R&D het nieuwe, hoge rendabele aanpassingsvermogen, en
milieuvriendelijke materialen.
Fysische eigenschappengegevens
Periodiek numbe |
Testproject | Norm vereisten |
Cn-S05F | Cn-S05T | Cn-S05H | Cn-S05Z | Rechter |
1 | Het tarief van de schokabsorptie, % | 30-50 | 38.9 | 39.2 | 39.3 | 40.1 | Gekwalificeerd |
2 | Verticale misvorming, mm | 0.6-2.5 | 1.74 | 2.02 | 2.40 | 2.4 | Gekwalificeerd |
3 | Anti-diawaarde, BPN20℃≥ | 47 | 57 | 57 | 56 | 57 | Gekwalificeerd |
4 | Treksterkte, Mpa ≥ | 0.5/0.4 permeabel type | 0,8 | 0,4 | 0,62 | 0,51 | Gekwalificeerd |
5 | Trekverlenging, % ≥ | 40 | 76.7 | 46 | 54.3 | 52.8 | Gekwalificeerd |
6 | Vlam - vertragersniveau | I | I | I | I | I | Gekwalificeerd |
7 | Dikte, mm | 13 | 13.1 | 13.0 | 13.1 | 13.0 | Gekwalificeerd |
Periodiek aantal |
Testproject | Norm vereisten |
Cn-S05F | Cn-S05T | Cn-S05H | Cn-S05Z | Rechter |
1 | Benzeen, g/kg ≤ | 0,05 | onbelangrijk | onbelangrijk | onbelangrijk | onbelangrijk | Gekwalificeerd |
2 | BTX, g/kg ≤ | 0,05 | onbelangrijk | onbelangrijk | onbelangrijk | onbelangrijk | Gekwalificeerd |
3 | Tolueendiisocyanate, % ≤ | 0,2 | onbelangrijk | onbelangrijk | onbelangrijk | onbelangrijk | Gekwalificeerd |
4 | Oplosbaar zwaar metaal, mg/kg van Pb ≤ | 90 | onbelangrijk | onbelangrijk | onbelangrijk | onbelangrijk | Gekwalificeerd |
5 | Oplosbaar zwaar metaal, mg/kg van CD ≤ | 10 | 2.4 | 2.0 | 1.9 | 2.8 | Gekwalificeerd |
6 | Oplosbaar zwaar metaal, mg/kg van Cr ≤ | 10 | 3.2 | 3.1 | 3.4 | 3.4 | Gekwalificeerd |
7 | Oplosbaar zwaar metaal, mg/kg van Hg ≤ | 2 | onbelangrijk | onbelangrijk | onbelangrijk | onbelangrijk |
Gekwalificeerd |
Structuur
1. Hoogste Laag
2. De laag van de bodemdekking
3. Kussenlaag
4. Basisinleiding
5. Substraat
1. De anti UV, antiaren, vermijden effectief sportblessure;
Taaie elastische laag en bufferlaag, gematigde aardige hardheid,
schuringsweerstand;
2. Geschikt voor bestrating op gebaseerd cement en lage kosten.
Pas Gelegenheid toe
●Niet professioneel | ●opleidingsspoor | ●schoolspoor | ●sportenpark | ●gymnasiums |
Projectgeval
Pakket
Fabriekspanorama