-
rubberrenbaan
-
Pu-Renbaan
-
Synthetische Renbaan
-
Pvc-sportbevloering
-
SPU-Bevloering
-
Synthetische Basketbalhof Bevloering
-
Tennisbaanbevloering
-
Parkeerterrein Epoxybevloering
-
De Rubberbevloering van EPDM
-
De Rubberkorrels van EPDM
-
Pp die Sporten het Vloeren met elkaar verbinden
-
Rubbergymnastiekmatten
-
Synthetisch Kunstmatig Gras
-
Bindmiddel van het kruimel het Rubberpolyurethaan
-
De Machines van de renbaaninstallatie
-
JacksonCN de Sporten is een betrouwbaar bedrijf, verlenen uitstekende producten en de diensten. Hoop dat wij een samenwerking op lange termijn en stabiele met CN Sporten hebben! -
AndrewWij zijn zeer gelukkig met onze aankoop. Dit is een opmerkelijk kwaliteitsproduct, beter dan dacht ik. Dank u voor al uw suggestie en de goede dienst, hoop ik wij een andere kans aan samenwerking kunnen hebben.
Milieuvriendelijke Spoor van de speelplaats het Synthetische Jogging
| Spel | Sportenhof | Dikte | 13mm |
|---|---|---|---|
| Het Tarief van de schokabsorptie | >35.8% | De Treksterkte | 1.12MPa |
| Eigenschap | Milieuvriendelijk | Verlenging bij onderbreking | 138.6 |
| Verticale misvorming | 1.48 | Productnaam | Rubberpolyurethaanrenbaan voor Stadion/Speelplaats Rubberrenbaan |
| Markeren | Spoor van de speelplaats het Synthetische Jogging,1.12MPa synthetisch Joggingspoor,Spoor van het RoHS het Rubberras |
||
Rubberpolyurethaanrenbaan voor Stadion/Speelplaats Rubberrenbaan
Productomschrijving
Het doel om sportenhoven te bouwen is professionele, veilige, gezonde sporten te verzekeren de voorwaarde-kenmerken
van hardheid het professionele sportieve gevoel zal brengen; het kussen die effectief de schokabsorptie verhogen en
verminder de weerslag van verwondingen tot enkels, verbindingen en ligamenten. Tegelijkertijd, zou het schuring moeten verminderen
veroorzaakt door het vallen en ongeval.
| Periodiek numbe |
Testproject | Norm vereisten |
Cn-S05F | Cn-S05T | Cn-S05H | Cn-S05Z | Rechter |
| 1 | Het tarief van de schokabsorptie, % | 30-50 | 38.9 | 39.2 | 39.3 | 40.1 | Gekwalificeerd |
| 2 | Verticale misvorming, mm | 0.6-2.5 | 1.74 | 2.02 | 2.40 | 2.4 | Gekwalificeerd |
| 3 | Anti-diawaarde, BPN20℃≥ | 47 | 57 | 57 | 56 | 57 | Gekwalificeerd |
| 4 | Treksterkte, Mpa ≥ | 0.5/0.4 permeabel type | 0,8 | 0,4 | 0,62 | 0,51 | Gekwalificeerd |
| 5 | Trekverlenging, % ≥ | 40 | 76.7 | 46 | 54.3 | 52.8 | Gekwalificeerd |
| 6 | Vlam - vertragersniveau | I | I | I | I | I | Gekwalificeerd |
| 7 | Dikte, mm | 13 | 13.1 | 13.0 | 13.1 | 13.0 | Gekwalificeerd |
| Periodiek aantal |
Testproject | Norm vereisten |
Cn-S05F | Cn-S05T | Cn-S05H | Cn-S05Z | Rechter |
| 1 | Benzeen, g/kg ≤ | 0,05 | onbelangrijk | onbelangrijk | onbelangrijk | onbelangrijk | Gekwalificeerd |
| 2 | BTX, g/kg ≤ | 0,05 | onbelangrijk | onbelangrijk | onbelangrijk | onbelangrijk | Gekwalificeerd |
| 3 | Tolueendiisocyanate, % ≤ | 0,2 | onbelangrijk | onbelangrijk | onbelangrijk | onbelangrijk | Gekwalificeerd |
| 4 | Oplosbaar zwaar metaal, mg/kg van Pb ≤ | 90 | onbelangrijk | onbelangrijk | onbelangrijk | onbelangrijk | Gekwalificeerd |
| 5 | Oplosbaar zwaar metaal, mg/kg van CD ≤ | 10 | 2.4 | 2.0 | 1.9 | 2.8 | Gekwalificeerd |
| 6 | Oplosbaar zwaar metaal, mg/kg van Cr ≤ | 10 | 3.2 | 3.1 | 3.4 | 3.4 | Gekwalificeerd |
| 7 | Oplosbaar zwaar metaal, mg/kg van Hg ≤ | 2 | onbelangrijk | onbelangrijk | onbelangrijk | onbelangrijk | Gekwalificeerd |
Voordelen
1. milieubescherming type producten, met ventilatiefunctie;
2. Anti UV, om, colloïdale deeltjes langzaam te verdwijnen niet niet laten vallen;
3. Sterke slijtageweerstand, sterke weatherability, niet gemakkelijk aan het verouderen;
4. Elastische stabiliteit, geen verschil het hele jaar door;
5. De hoge schokabsorptie, zorgt het comfort van de atleet en de veiligheid ervoor;
6. De vlakheid voldoet aan de IAAF-normen, aardig filterwater, geen seeperfenomenen na het rainning;
7. Het productieproces is het eenvoudig, gemakkelijk schoonmaken en onderhoud.
![]()
Projectgeval
![]()
Fabriekspanorama
![]()

