-
rubberrenbaan
-
Pu-Renbaan
-
Synthetische Renbaan
-
Pvc-sportbevloering
-
SPU-Bevloering
-
Synthetische Basketbalhof Bevloering
-
Tennisbaanbevloering
-
Parkeerterrein Epoxybevloering
-
De Rubberbevloering van EPDM
-
De Rubberkorrels van EPDM
-
Pp die Sporten het Vloeren met elkaar verbinden
-
Rubbergymnastiekmatten
-
Synthetisch Kunstmatig Gras
-
Bindmiddel van het kruimel het Rubberpolyurethaan
-
De Machines van de renbaaninstallatie
-
JacksonCN de Sporten is een betrouwbaar bedrijf, verlenen uitstekende producten en de diensten. Hoop dat wij een samenwerking op lange termijn en stabiele met CN Sporten hebben!
-
AndrewWij zijn zeer gelukkig met onze aankoop. Dit is een opmerkelijk kwaliteitsproduct, beter dan dacht ik. Dank u voor al uw suggestie en de goede dienst, hoop ik wij een andere kans aan samenwerking kunnen hebben.
Van het de Bevloeringssilicium Pu van ITF SPU Acryl het Waterweerstand
Plaats van herkomst | China |
---|---|
Merknaam | CN Sports |
Certificering | IAAF / ITF/RoHS/iSSS/ISO140019001/ISO14001 |
Modelnummer | Cn-S01 |
Min. bestelaantal | / |
Prijs | US $10-35/ Square Meter |
Verpakking Details | Pak in vat /pallet |
Levertijd | Binnen 15 het werkdagen na uw storting |
Betalingscondities | L/C, T/T |
Levering vermogen | 100000 Ton Jaar |

Contacteer me voor vrije steekproeven en coupons.
Whatsapp:0086 18588475571
wechat: 0086 18588475571
Skype: sales10@aixton.com
Als u om het even welke zorg hebt, verstrekken wij de online-Help van 24 uur.
xSpel | basketbalhof | Dikte | 8mm |
---|---|---|---|
Materiaal | Siliciumpolyurethaan | Wrijvingfactor | 0,56 |
Eigenschap | Waterdicht, antislip | Functie | Waterdichte, Geluiddichte, Antistatische, Thermische Isolatie |
Duurzame Jaren | meer dan 15 jaar | Productnaam | SPU-Sporten die Vloer van de Siliciumpu de Acryltennisbaan met ITF-Certificaat vloeren |
Markeren | de Bevloering van 1.5Mpa SPU,Antislipspu-Bevloering,ITF-Tennisbaanvloer |
SPU-Sporten die Vloer van de Siliciumpu de Acryltennisbaan met ITF-Certificaat vloeren
Productomschrijving
Uitstekende Prestaties
1. Hoge slijtvast en anti-aar
2. Hoge UVweerstand
3. Bestand waterweerstand en weer
4. Hoge band en hoge rekbaarheid
5. Zachte Beneden van Hard Top
Norm van Sportenprestaties
Serienummer | testproject | technisch vereiste | testresultaat |
1 | De springbackwaarde, % | ≥ 20 | 30 |
2 | Het glijden wrijvingcoëfficiënt | 0,4 ≤ u ≤ 0,7 | 0,53 |
3 | Het tarief van de compressieterugwinning | ≥ 90 | 97 |
4 | Hardheid (Ha), 20℃ | 35-50 | 47 |
5 | Trekverlenging, % | ≥ 90 | 172 |
6 | De treksterkte, Mpa | ≥ 0,5 | 1.5 |
7 | Vlam - vertragersniveau | I | I |
8 | Verticale misvorming, mm | 0.6-2.5 | 1.2 |
SPU-de Prestatiesgegevens van de Baanbevloering
Inspectieproject | technisch vereiste | resultaat van inspectie | bepaal |
dikte | ≥13 | 13 | bereik de norm |
schokabsorptie, % | 35-50 | 35.8 | bereik de norm |
verticale misvorming, mm | 0.6-2.5 | 1.48 | bereik de norm |
Anti-diawaarde (BPN 20ºC) | ≥47 | 56 | bereik de norm |
Treksterkte, MPA | ≥0,5 | 1.12 | bereik de norm |
Verlenging bij onderbreking, % | ≥40 | 138.6 | bereik de norm |
Brandweerstand, niveau | 1(de diameter ≤50mm van de Brandwondvlek) | 1(de diameter ≤38mm van de Brandwondvlek) | bereik de norm |
Gezondheid en Milieueigenschappen Gegevens
Inspectieproject | technisch vereiste | resultaat van inspectie | bepaal | |
Benzeen (mg/kg) | ≤50 | Vertrok niet | bereik de norm | |
BTX (mg/kg) | ≤50 | Vertrok niet | bereik de norm | |
Tolueendiisocyanate (mg/kg) | ≤200 | Vertrok niet | bereik de norm | |
Oplosbaar zwaar metaal | lood | ≤90 | 1.8 | bereik de norm |
cadmium | ≤10 | 1.3 | bereik de norm | |
chromium | ≤10 | 9.0 | bereik de norm | |
kwik | ≤2 | <>1 | bereik de norm |
Projectgeval
Bedrijfpanorama