-
rubberrenbaan
-
Pu-Renbaan
-
Synthetische Renbaan
-
Pvc-sportbevloering
-
SPU-Bevloering
-
Synthetische Basketbalhof Bevloering
-
Tennisbaanbevloering
-
Parkeerterrein Epoxybevloering
-
De Rubberbevloering van EPDM
-
De Rubberkorrels van EPDM
-
Pp die Sporten het Vloeren met elkaar verbinden
-
Rubbergymnastiekmatten
-
Synthetisch Kunstmatig Gras
-
Bindmiddel van het kruimel het Rubberpolyurethaan
-
De Machines van de renbaaninstallatie
-
JacksonCN de Sporten is een betrouwbaar bedrijf, verlenen uitstekende producten en de diensten. Hoop dat wij een samenwerking op lange termijn en stabiele met CN Sporten hebben!
-
AndrewWij zijn zeer gelukkig met onze aankoop. Dit is een opmerkelijk kwaliteitsproduct, beter dan dacht ik. Dank u voor al uw suggestie en de goede dienst, hoop ik wij een andere kans aan samenwerking kunnen hebben.
Van de het Spoorbevloering van de speelplaatsjogging Gebaseerde het Cement van de het Polyurethaanoppervlakte

Contacteer me voor vrije steekproeven en coupons.
Whatsapp:0086 18588475571
wechat: 0086 18588475571
Skype: sales10@aixton.com
Als u om het even welke zorg hebt, verstrekken wij de online-Help van 24 uur.
xDikte | 8MM-13mm | Basis | Cement of hoogte |
---|---|---|---|
Levertijd | 15-20 werkdagen | Glijweerstand BPN20°C | 53 |
Marerial | Volledig polyurethaan kleefmiddel | Modelnummer | Spraycoat systeem |
Duurzame Jaren | > 10 jaar | Productnaam | Polyurethaanoppervlak loopbaan of joggingbaan vloer synthetische loopbaan |
Toepassing | Outdoor speeltuin, sportlocaties | ||
Markeren | Van het de Joggingspoor van IAAF 0.62Mpa de Bevloering,0.62Mpa 8mm Aanstotende Spoorbevloering,0.62Mpa de Oppervlakte van het polyurethaanspoor |
Standaard polyurethaan Atletiek Sportstadion Synthetische loopbaan
Korte inleiding van het bedrijf
Jiangsu ChangNuo New Materials Co., Ltd werd opgericht in 2009.
Ons bedrijf is gevestigd in Liuhe Economic Development Zone, Nanjing City, Jiangsu Province, met een oppervlakte van 35.000 vierkante meter en een bouwoppervlakte van bijna 15.000 vierkante meter.Het bedrijf richt zich op de ontwikkeling van sportlocaties in binnen- en buitenland. Uitgebreid samenwerken met bekende binnenlandse ondernemingen, hogescholen en universiteiten en wetenschappelijke onderzoeksinstellingen,en hebben uitstekende prestaties behaald in het onderzoek en de ontwikkeling en de productie van sportvloermaterialen, waterdichte bouwmaterialen en commerciële en civiele vloermaterialen.
Gegevens over fysische eigenschappen
Reeks getal |
Proefproject | Standaard Verplichtingen |
andere, met een gewicht van niet meer dan 10 kg | andere, met een gewicht van niet meer dan 10 kg | van de soort gebruikt voor de vervaardiging van motorvoertuigen | andere, met een gewicht van niet meer dan 10 kg | Rechter |
1 | Schokabsorptie, % | 30-50 | 38.9 | 39.2 | 39.3 | 40.1 | Kwalificeerd |
2 | Verticale vervorming, mm | 0.6-2.5 | 1.74 | 2.02 | 2.40 | 2.4 | Kwalificeerd |
3 | Glijwaarde,BPN20°C≥ | 47 | 57 | 57 | 56 | 57 | Kwalificeerd |
4 | Treksterkte,Mpa ≥ | 0.5/0.4 doorlaatbaar type | 0.8 | 0.4 | 0.62 | 0.51 | Kwalificeerd |
5 | Verlenging van de trekkracht, % ≥ | 40 | 76.7 | 46 | 54.3 | 52.8 | Kwalificeerd |
6 | Vlamvertragend vermogen | Ik... | Ik... | Ik... | Ik... | Ik... | Kwalificeerd |
7 | Dikte. | 13 | 13.1 | 13.0 | 13.1 | 13.0 | Kwalificeerd |
Reeks aantal |
Proefproject | Standaard Verplichtingen |
andere, met een gewicht van niet meer dan 10 kg | andere, met een gewicht van niet meer dan 10 kg | van de soort gebruikt voor de vervaardiging van motorvoertuigen | andere, met een gewicht van niet meer dan 10 kg | Rechter |
1 | Benzine,g/kg ≤ | 0.05 | niets | niets | niets | niets | Kwalificeerd |
2 | BTX,g/kg ≤ | 0.05 | niets | niets | niets | niets | Kwalificeerd |
3 | Toluoldiisocyanat, % ≤ | 0.2 | niets | niets | niets | niets | Kwalificeerd |
4 | Oplosbare zware metalen,mg/kg Pb ≤ | 90 | niets | niets | niets | niets | Kwalificeerd |
5 | Oplosbare zware metalen,mg/kg Cd ≤ | 10 | 2.4 | 2.0 | 1.9 | 2.8 | Kwalificeerd |
6 | Oplosbare zware metalen,mg/kg Cr ≤ | 10 | 3.2 | 3.1 | 3.4 | 3.4 | Kwalificeerd |
7 | Oplosbare zware metalen,mg/kg Hg ≤ | 2 | niets | niets | niets | niets | Kwalificeerd |
Voordelen
1. niet-giftig en ongevaarlijk, voldoet aan de eisen van milieubescherming;
2- comfortabele elasticiteit, bescherming van de gewrichten en ligamenten van de atleet, vermindering van het risico op letsel;
3. Effectief anti-schuiven, zelfs in natte omstandigheden en slecht weer kan ook garanderen dat de atleten beginnen met hardlopen en veilig versnellen;
4. Uitstekende slijtvastheid, kan zorgen voor de stabiliteit van de stoepstructuur voor een lange periode, en kan minder dan 9 mm spikes lopen;
5Voldoen aan de vereisten voor hoge frequentie en lange gebruiksperiode.
Projectaanbieding
Onderneming en certificaat